
부대시설
>
제품소개 >
부대시설
부대시설

| 크기(mm) | 부착동력 | 파쇄부 | 분쇄능력 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 길이 | 폭 | 높이 | 분쇄방식 | 직경(mm) | 폭(mm) | 회전수 | ||
| 2500 | 1800 | 2700 | 15~200 | 햄머식 | 800 | 1200 | 1200~1500 | 15~20㎡/h |

| 크기(mm) | 부착동력 | 파쇄부 | 분쇄능력 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 길이 | 폭 | 높이 | 분쇄방식 | 직경(mm) | 폭(mm) | 회전수 | ||
| 2100 | 1700 | 2200 | 150~100 | 칼날식 | 600 | 800 | 900~1500 | 10~13㎡/h |
원목제재기

| 크기(mm) | 행정길이(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 길이 | 폭 | 높이 | |
| 3100 | 500 | 800 | 1000 |

| 크기(mm) | 행정길이(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 길이 | 폭 | 높이 | |
| 3100 | 500 | 800 | 1000 |

| 크기(mm) | 행정길이(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 길이 | 폭 | 높이 | |
| 3100 | 500 | 800 | 1000 |











